海康DS-2CD2245XM-LGLSE(8mm)V5.7.10_220607升级程序
- 海康NVR固件
- 2024-07-16
- 331
|
摄像机 | |
传感器类型 | 1/3" Progres sive Scan CMOS |
最低照度 | 0.005 Lux @ ( F1.2 ,AGC ON ), 0 Lux wi th IR |
快门 | 1/3 s ~1/100,000 s |
宽动态 | 数字宽动态 |
日夜切换模式 | ICR红外滤片式 |
镜头 | |
焦距&视场角 | 4 mm ,水平视场角: 79° ,垂直视场角: 42.4° ,对角线视场角: 93.3° 6 mm ,水平视场角: 49.1° ,垂直视场角: 26.3° ,对角线视场角: 57.2° 8 mm ,水平视场角: 37.5° ,垂直视场角: 20.7° ,对角线视场角: 43.3° |
最大光圈数 | F1.6 |
镜头尺寸接口 | M12 |
补光 | |
补光距离 | 红外光最远可达30 m ,白光最远可达30 m |
红外波长范围 | 850 nm |
防补光过曝 | 支持防补光过曝开启和关闭,开启下支持自动和手动,手动支持根据距离等级控制补光灯 亮度 |
补光灯类型 | 默认白光,可切换红外补光 |
视频 | |
最大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz :25 fps ( 2560 × 1440 ,1920 × 1080 ,1280 × 720 ) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz :25 fps ( 1280 × 720 , 640 × 480 ,640 × 360 ) |
视频压缩标准 | 主码流: H .265/H .264 子码流: H .265/H .264/MJPEG |
视频压缩码率 | 32 Kbps ~8 Mbps |
H .264编码类型 | Ba s eLine Profile/Main Profile/High Profile |
H .265编码类型 | Ma i n Profile |
码率控制 | 定码率,变码率 |
ROI | 支持主码流设置1个固定区域 |
音频 | |
音频环境噪声过滤 | 支持 |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz |
音频压缩标准 | G .711ul a w/G.711alaw/G .722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音频压缩码率 | 64 Kbps ( G .711 ulaw )/64 Kbps ( G .711 alaw)/16 Kbps ( G .722.1 )/16 Kbps ( G .726 )/32~160 Kbps ( MP2L2 ) / 16~64Kbps ( AAC ) |
网络 | |
用户管理 | 最多32个用户,可配置管理员、操作员、普通用户 |
浏览器 | 使用插件支持: IE10、IE11 ;使用本地服务支持: Chrome 57.0+、Fi refox 52.0+ |
接口协议( API ) | 开放型网络视频接口, ISAPI ,SDK ,GB28181 ,Ehome ( 2.0/4.0 ) |
网络协议 | TCP/IP ,ICMP ,HTTP ,HTTPS ,FTP ,DHCP ,DNS ,DDNS ,RTP ,RTSP ,RTCP ,NTP ,UPnPm , SMTP ,IGMP ,802.1X ,QoS ,IPv6 ,Bonjour ,IPv4 ,UDP ,SSL/TLS |
网络存储 | 支持Mi cro SD/Mi cro SDHC/Micro SDXC卡(最大256 GB )断网本地存储及断网续传 |
移动通信参数 | |
4G频段 | LTE- FDD :Band1/3/5/8 LTE-TDD :Band38/39/40/41 WCDMA :Ba nd1/8 TD-SCDMA :Ba nd34/39 GSM :Ba nd3/8 |
4G制式 | LTE-TDD/LTE- FDD/WCDMA/TD -SCDMA/GSM |
图像 | |
日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制, 3D数字降噪 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度, AGC ,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
接口 | |
音频 | 1个内置麦克风, 1个内置扬声器( -T机型支持) |
SD卡扩展 | 内置Mi cro SD ,最大支持256 GB |
复位 | 支持 |
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 |
smert功能 | |
报警触发 | 移动侦测,异常 |
一般规范 | |
联动方式 | 上传SD卡/FTP ,邮件,上传中心,录像,抓图 |
通用功能 | 心跳,镜像,密码保护,水印, IP地址过滤 |
恢复出厂设置 | 支持客户端或浏览器恢复 |
存储温湿度 | -30 ℃~60 ℃ ;湿度小于95% (无凝结) |
启动及工作温湿度 | -30 ℃~60 ℃ ;湿度小于95% (无凝结) |
供电方式 | DC :12 V ± 25% |
电流及功耗 | DC :12 V ,0.6 A ,最大功耗: 7 W |
电源接口类型 | Ø 5.5 mm 圆口 |
产品尺寸 | 171.7 × 83.7 × 80.7 mm |
包装尺寸 | 235 × 120 × 125 mm |
设备重量 | 410 g |
带包装重量 | 570 g |
认证 | |
防护 | IP66 |
特别声明:
版本号:V5.7.10_220607
请详细阅读下载文件中的《升级指导文档》
设备升级有风险,请确认是否一定要升级设备。升级后将无法降级。请确认升级程序包是否适用于您的设备。
在设备升级过程中请勿断电。升级后请登录设备,在“系统维护”中,执行“简单恢复“操作。